为什么选择美国读高中?
语言优势易形成,适应西方文化更迅速,从小养成独立思考和解决问题的能力,为申请美国大学提早铺路。
|
|
advantage
Teacher Introduction
海高高中留学部的导师们在帮助学生了解国外教育资源和就业趋势之外,也引导学生深化自我认知,把握自己的特质,从而制定适当的留学总体规划.同时,导师们也注重学生们的综合素质提升,指引学生逐步挖掘和完善自己的各方面实力,让他们在不同领域绽放出自己独特的风采.
学校名称 | 所在州 | TOEFL | SSAT |
---|---|---|---|
Williston Northampton School | 麻州 | 85+ | 2050+ |
Wyoming SeminaryUpper School | 宾州 | 95+ | 2100+ |
Woodside Priory School | 加州 | 80+ | 2100+ |
Westover School | 康州 | 85+ | 2100+ |
Westtown School | 宾州 | 90+ | 2150+ |
Webb Schools | 加州 | 75+ | 2150+ |
Trinity Pawling School | 纽约州 | 90+ | 2100+ |
The Thacher School | 加州 | N/A | 2250+ |
Saint Mary’s School | 北卡 | 80+ | 1950+ |
Salisbury School | 康州 | 80+ | 2050+ |
Stevenson School | 加州 | 90+ | 2150+ |
学校名称 | 所在州 | TOEFL | SSAT |
---|---|---|---|
St.Paul’s School | 新罕布什尔 | 105+ | 2250+ |
Portsmouth Abbey School | 罗德岛 | 80+ | 2050+ |
Peddie School | 新泽西 | 100+ | 2200+ |
Phillips Exeter Academy | 新罕布什尔 | 105+ | 2250+ |
Northfield MountHermon School | 麻州 | 90+ | 2150+ |
Middlesex School | 麻州 | 100+ | 2200+ |
Mercersburg Academy | 宾夕法尼亚 | 95+ | 2150+ |
Lake Forest Academy | 伊利诺伊 | 95+ | 2100+ |
Kent School | 康州 | 95+ | 2150+ |
Hotchkiss School | 康州 | 100+ | 2200+ |
Georgetown Preparatory School | 马里兰州 | 95+ | 2200+ |
Successful case sharing
Todd是一个非常优秀的小伙子,虽然很年轻,但是有着同龄人不具备的沉着,冷静。他是一个兴趣广泛,而且有着许多特长的少年。自幼在英语学习上下了许多苦功夫,已通过伦敦圣三一学院英语口语等级考试(GESE)九级,托福考了两次...MORE+
程同学是西安的著名高中西安铁一中的一名普通学生。早在2012年他就通过其它留学机构申请了美高的一个寄宿学校,结果被拒,官方给出的原因是他的语言成绩太低,达不到美国高中的语言要求...MORE+
王同学从2012年就开始申请美国的初中留学,从此开启了王同学的美国留学之路。经过对申请形势的分析以及对Sabrina的评估后,我们建议先给她申请初中寄宿学校,读两年后再申请美国的顶尖寄宿高中...MORE+
Andy是一个非常谦虚、好学、多才多艺的孩子,跟同龄的孩子相比,他具有其他孩子无可比拟的优越性:萨克斯10级、钢琴4级、跆拳道蓝带6级,这在申请中是非常加分的。与此同时,我还发现了他在计算机方面的爱好和特长。...MORE+
学校类型 | 私立寄宿高中 | 私立走读高中 |
---|---|---|
走读高中与寄宿高中情况通盘了解 | ||
录取比例 | 很低 | 较高 |
教学质量 | 普遍较好 | 数量巨大,参差不齐 |
费用 | 较高 | 较低 |
校园环境 | 郊区/山区 | 较低 |
课外活动 | 更加丰富 | 较低 |
2021年最新美国私立寄宿高中排名
2021年最新美国私立走读高中排名
排名 | 学校名称 | 录取量 |
---|---|---|
1 | 菲利普斯艾克赛特 | 1 |
2 | 菲利普斯安多佛 | 2 |
3 | 格洛斯顿中学 | 1 |
4 | 圣保罗中学 | 1 |
5 | 迪尔菲尔德学院 | 1 |
6 | 劳伦斯威尔高中 | 1 |
7 | 米德尔塞克斯中学 | 0 |
8 | 米尔顿学院 | 1 |
9 | 乔特罗斯玛丽霍尔中学 | 1 |
10 | 撒切尔中学 | 0 |
排名 | 学校名称 | 录取量 |
---|---|---|
1 | 三一学校 | 2 |
2 | 罗克斯伯里拉丁学校 | 0 |
3 | 纽约高中 | 1 |
4 | 贺拉斯曼中学 | 4 |
5 | 温莎中学 | 1 |
6 | 里贝特中学 | 1 |
7 | 纽约大学学院 | 0 |
8 | 斯兵塞学校 | 3 |
9 | 哈佛西湖学校 | 1 |
10 | 达尔顿学校 | 0 |
Students in the United States
Where customers come from
|